latamref › Income tax rates
Income tax rates across 22 Latin American countries
Every figure names the official instrument it came from, the date it takes effect and the date we last checked it against that source. Where no single figure applies, we say so rather than publish one.
| Country | Income tax rates | In force from | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 9 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | ARCA — Escala del art. 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias… |
| Barbados | 2 entries | 2026-01-01 | 2026-07-23 | Barbados Revenue Authority, Policy Note OGC No. 001/2026 (April… |
| Belize | 2 entries | 2025-01-01 | 2026-07-23 | Income and Business Tax Act, Cap. 55, s.16(1)-(2) as amended by… |
| Bolivia | 1 entries | 1992-02-27 | 2026-07-20 | Ley N° 843, Título II (RC-IVA), Arts. 19, 26, 30 y 31 (texto… |
| Brazil | 5 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | Receita Federal — Tabela progressiva mensal do IRPF vigente a partir… |
| Chile | 8 entries | 2020-01-01 | 2026-07-17 | Ley sobre Impuesto a la Renta (DL 824), Art. 52 — Impuesto Global… |
| Colombia | 7 entries | 2020-01-01 | 2026-07-17 | Estatuto Tributario, Artículo 241 (tarifa para las personas naturales… |
| Costa Rica | 5 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | Decreto Ejecutivo N.º 45333-H 'Actualización de los tramos del… |
| Dominican Republic | 4 entries | 2017-01-01 | 2026-07-17 | DGII — Impuesto sobre la Renta, escala anual de personas físicas… |
| Ecuador | 10 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | SRI — Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000043 (29 Dec 2025), tabla del… |
| El Salvador | 4 entries | 2025-05-08 | 2026-07-20 | Ley de Impuesto sobre la Renta, Art. 37 inciso primero reformado por… |
| Guatemala | 2 entries | 2013-01-01 | 2026-07-17 | SAT / Congreso de la República — Decreto 10-2012 (Ley de… |
| Guyana | 2 entries | 2026-01-01 | 2026-08-05 | Guyana Revenue Authority - 'Notice to Employers, Employees &… |
| Honduras | 4 entries | 2026-01-01 | 2026-07-20 | SAR, Comunicado 02-2026 'Actualización Tabla Progresiva 2026'… |
| Jamaica | 3 entries | 2026-04-01 | 2026-07-23 | Jamaica Information Service — 'Increase in Income Tax Threshold Now… |
| Mexico | 11 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | SAT — Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, Sección… |
| Nicaragua | 5 entries | 2013-01-01 | 2026-08-05 | Ley N.º 822, Ley de Concertación Tributaria, Artículo 23 'Tarifa'… |
| Panama | 3 entries | 2010-01-01 | 2026-08-05 | Código Fiscal, art. 700 (texto según Ley 8 de 15 de marzo de 2010… |
| Paraguay | 3 entries | 2020-01-01 | 2026-07-17 | Ley N° 6380/2019, Artículo 69 (Tasas del IRP) — rentas derivadas de… |
| Peru | 5 entries | 2015-01-01 | 2026-07-17 | SUNAT — Tasas del Impuesto, rentas de trabajo (escala progresiva… |
| Trinidad and Tobago | 2 entries | 2023-01-01 | 2026-07-23 | Income Tax Act, Chap. 75:01, Third Schedule Part I, paragraph 1 —… |
| Uruguay | 8 entries | 2026-01-01 | 2026-07-17 | DGI — IRPF Categoría II (rentas del trabajo), escala anual en BPC… |
Every value on this page is also available as JSON, with its full citation, revision history and a signed certified extract — see the API.