Colombia TRM
Colombia TRM: 1 reference rate held (USD 3100.45), cited to Superintendencia Financiera / BanRep, as at 16 Sep 2026. Last checked against the official source on 16 Sep 2026.
Colombia's official COP/USD reference rate (Tasa de Cambio Representativa del Mercado).
Compare official exchange rates across all 4 Latin American countries →
| Current value | 3100.45 USD; 1 currencies held |
|---|---|
| In force from | 2026-09-16 |
| Official source | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via datos.gov.co, fix of 2026-09-16 |
| Last verified | 2026-09-16 |
| Verification | primary — No verification limitation recorded — read from the official source cited. |
| Provenance | source fingerprint |
What this value means
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), the official COP/USD reference; datos.gov.co open data. One USD in COP.
Earlier values
| From | Value | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-12 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-11 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-10 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-09 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-05 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-04 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-03 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-02 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-09-01 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-08-29 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
| 2026-08-28 | structured | Superintendencia Financiera / BanRep — TRM, via… |
Get it programmatically
curl https://latamref.dev/v1/co/fx-reference
# $0.005 per call — x402 on Base (USDC). No key, no signup.
# History: curl https://latamref.dev/v1/co/fx-reference/history?from=2020-01-01
# Provenance: curl https://latamref.dev/provenance/co/fx-reference
Other Colombia series: Banco de la República tasa de intervención · Statutory default interest (interés de mora) · IVA tarifa general · VAT registration threshold · Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) · Public holidays (festivos) · CPI inflation (year-on-year) · Corporate income tax rate · Withholding tax rates · Personal income tax brackets · Statutory social-insurance contributions