Peru policy interest rate
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tasa de interés de referencia de la política monetaria, decidida mensualmente por el Directorio en el Programa Monetario.
| Current value | 4.25 percent |
|---|---|
| In force from | 2025-09-11 |
| Official source | BCRP — Nota Informativa, Programa Monetario de Julio 2026 (09/07/2026); serie estadística PD04722MM |
| Last verified | 2026-07-15 |
| Verification | primary — No verification limitation recorded — read from the official source cited. |
| Provenance | source fingerprint |
What this value means
Mantenida en 4,25% en el Programa Monetario de julio 2026 (nota del 09/07/2026), décimo mes consecutivo sin cambios; nivel vigente desde el recorte de -25pbs del 11/09/2025. La serie oficial BCRP PD04722MM (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PD04722MM/html) confirma 4,25% de setiembre 2025 a julio 2026. effective_from es la fecha de anuncio del Directorio; la tasa opera desde el día hábil siguiente. Inflación interanual subió a 4,0% en junio 2026, aún sobre el rango meta de 1%-3%; el BCRP advierte riesgos por El Niño y tensiones geopolíticas. Próxima decisión: Programa Monetario de agosto 2026.
Earlier values
| From | Value | Source |
|---|---|---|
| 2018-01-03 | 3.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2018-01-12 | 3 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2018-03-09 | 2.75 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-08-09 | 2.5 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-11-08 | 2.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2020-03-20 | 1.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2020-04-13 | 0.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2021-08-13 | 0.5 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2021-09-10 | 1 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2021-10-11 | 1.5 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2021-11-12 | 2 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2021-12-10 | 2.5 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
Get it programmatically
curl https://latamref.dev/v1/pe/policy-rate
# $0.001 per call — x402 on Base (USDC). No key, no signup.
# History: curl https://latamref.dev/v1/pe/policy-rate/history?from=2020-01-01
# Provenance: curl https://latamref.dev/provenance/pe/policy-rate
Other Peru series: VAT rate · minimum wage · public holidays · inflation rate (CPI) · corporate tax rate · income tax rates